Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Belgiƫ
Bevat
Amandel,
Glutenbevattende granen,
Noten,
Tarwe,
Kan bevatten
Cashewnoot,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Lactose,
Melk,
Paranoot,
Pecannoot,
Rogge,
Soja,
Spelt,
Vrij van
Eieren,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Pinda's,
Pistachenoot,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1916 kJ (457 kcal) |
| Vet | 19 Gram |
| waarvan verzadigd | 2 Gram |
| waarvan onverzadigd | 17 Gram |
| Koolhydraten | 54 Gram |
| waarvan suikers | 17 Gram |
| Voedingsvezel | 9.2 Gram |
| Eiwitten | 13 Gram |
| Zout | 0.18 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |