Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Belgiƫ
Bevat
Gerst,
Glutenbevattende granen,
Haver,
Rogge,
Tarwe,
Kan bevatten
Amandel,
Cashewnoot,
Hazelnoot,
Lactose,
Melk,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Soja,
Spelt,
Vrij van
Eieren,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Pinda's,
Pistachenoot,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1622 kJ (383 kcal) |
| Vet | 3 Gram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.12 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.88 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.12 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 4.8 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 12.8 Milligram |
| Folaat | 160 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 40 Microgram |
| Zout | 0.63 Gram |
| Eiwitten | 8.9 Gram |
| Voedingsvezel | 6.3 Gram |
| waarvan suikers | 19 Gram |
| Koolhydraten | 77 Gram |
| waarvan onverzadigd | 2.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.5 Gram |
| Ijzer | 7 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |