Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Een klassieke, zijdezachte hummus volgens het traditionele recept van oma klilah.
E-mail
info@slfood.nl
SL Food & Projects BV
Amstelveen, the Netherlands
Website
www.klilah.nl
Israël
Bevat
Sesamzaad,
Soja,
Kan bevatten
Pijnboompitten,
Eieren,
Vis,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1147 kJ (274 kcal) |
| Vet | 20.8 Gram |
| waarvan verzadigd | 3.3 Gram |
| Koolhydraten | 11.3 Gram |
| waarvan suikers | 2.4 Gram |
| Voedingsvezel | 3.7 Gram |
| Eiwitten | 8.1 Gram |
| Zout | 0.93 Gram |
| Cholesterol | 0 Milligram |
| Transvet | 0.5 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |