Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Pinda's in een krokant jasje met ui- en knoflooksmaak
Duyvis Consumentenservice
Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen, Nederland
PepsiCo Nederland BV
Stadsplateau 22-23, 3521 AZ Utrecht, the Netherlands
Nederland
Bevat
Pinda's,
Glutenbevattende granen,
Tarwe,
Kan bevatten
Melk,
Mosterd,
Noten,
Soja,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2197 kJ (527 kcal) |
| Vet | 33 Gram |
| waarvan verzadigd | 3.5 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 26 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1.7 Gram |
| Koolhydraten | 43 Gram |
| waarvan suikers | 6.8 Gram |
| Voedingsvezel | 4.6 Gram |
| Eiwitten | 13 Gram |
| Zout | 1.2 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |