Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Glutenvrij Vegetarisch
Nederland
Bevat
Hydroxycitronellal,
Lactose,
Melk,
Vrij van
3-Amino-2,4-dichlorophenol,
3-Aminophenol,
4-Hydroxy-Propylamino-3-Nitrofenol,
Amandel,
Anijsalcohol,
Cashewnoot,
Eieren,
Forel,
Gerst,
Ginkgo Noten,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melatonine,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pijnboompitten,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Salicylaat,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
Zalm,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1087 kJ (261 kcal) |
| Vet | 18 Gram |
| waarvan verzadigd | 9.8 Gram |
| waarvan onverzadigd | 7.5 Gram |
| Koolhydraten | 17 Gram |
| waarvan suikers | 15 Gram |
| Voedingsvezel | 0.4 Gram |
| Eiwitten | 7.6 Gram |
| Zout | 0.48 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |