Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Beter Leven 1 Ster Lactosevrij
Nederland
Bevat
Salicylaat,
Glutenbevattende granen,
Mosterd,
Soja,
Tarwe,
Vrij van
3-Amino-2,4-dichlorophenol,
3-Aminophenol,
4-Hydroxy-Propylamino-3-Nitrofenol,
Amandel,
Anijsalcohol,
Cashewnoot,
Eieren,
Forel,
Gerst,
Ginkgo Noten,
Haver,
Hazelnoot,
Hydroxycitronellal,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melatonine,
Melk,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pijnboompitten,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
Zalm,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1068 kJ (257 kcal) |
| Vet | 20 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.8 Gram |
| waarvan onverzadigd | 12 Gram |
| Koolhydraten | 7 Gram |
| waarvan suikers | 2.6 Gram |
| Voedingsvezel | 0.6 Gram |
| Eiwitten | 12 Gram |
| Zout | 2.4 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |