Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Deze haverdrank is net zo smaakvol als de gekoelde variant, maar dan langer houdbaar.
Recyclebaar
E-mail
info.nl@oatly.com
Oatly AB
Ångfärjekajen 8,
SE-211 19 Malmö.
Telefoon
00800 22881234
Website
www.oatly.com
Zweden
Bevat
3-Aminophenol,
Glutenbevattende granen,
Haver,
Vrij van
Melk,
Soja,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 248 kJ (59 kcal) |
| Vet | 2.8 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.3 Gram |
| Koolhydraten | 7 Gram |
| waarvan suikers | 3.4 Gram |
| Voedingsvezel | 0.8 Gram |
| Eiwitten | 1.1 Gram |
| Zout | 0.1 Gram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.38 Microgram |
| Vitamine D | 1.1 Microgram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.21 Milligram |
| Calcium | 120 Milligram |
| Jodium | 22.5 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |