Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Recyclebaar
Nederland
Bevat
Haver,
Melk,
Vrij van
Glutenbevattende Granen,
Lactose,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 418 kJ (100 kcal) |
| Vet | 4.6 Gram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.36 Milligram |
| Kalium/Potassium | 120 Milligram |
| Chloride | 80 Milligram |
| Calcium | 160 Milligram |
| Fosfor | 126 Milligram |
| Magnesium | 18.8 Milligram |
| Zink | 0.99 Milligram |
| Ijzer | 0.7 Milligram |
| Koper | 0.05 Milligram |
| Mangaan | 0.1 Milligram |
| Seleen | 5.5 Microgram |
| Chroom | 7.2 Microgram |
| Molybdeen | 7.5 Microgram |
| Jodium | 10.5 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 2.5 Microgram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 10.1 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.13 Microgram |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 48 Microgram |
| waarvan verzadigd | 1 Gram |
| Koolhydraten | 7 Gram |
| waarvan suikers | 4.6 Gram |
| Voedingsvezel | 1.6 Gram |
| Eiwitten | 6.8 Gram |
| Zout | 0.15 Gram |
| Vitamine D | 0.25 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.11 Milligram |
| Vitamine E | 2.2 Microgram |
| Vitamine K | 4.5 Microgram |
| Vitamine C | 4 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.055 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.17 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.8 Milligram |
| Lactose | 0.01 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |