Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Als je van zacht en zoet houdt, zijn deze lekkere droptoppers jouw keuze: een heerlijk zachte dropmix met: droptoefjes, piramides, dropfruit duo's.
Triman
Nederland
Vrij van
Glutenbevattende Granen,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1373 kJ (324 kcal) |
| Vet | 0.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.1 Gram |
| Koolhydraten | 75 Gram |
| waarvan suikers | 54 Gram |
| Eiwitten | 4.8 Gram |
| Zout | 0.16 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |