Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
InBev Belgium
Bd Industriel 21
Industrielaan, 1070 Brussel.
Telefoon
0800 0230945
Website
www.corona.com
Website
www.tapintoyourbeer.com
Belgiƫ
Bevat
Gerst,
Glutenbevattende granen,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 71 kJ (17 kcal) |
| Vet | 0 Gram |
| waarvan verzadigd | 0 Gram |
| Koolhydraten | 4 Gram |
| waarvan suikers | 2.1 Gram |
| Eiwitten | 0.2 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |