Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Belgiƫ
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Tarwe,
Kan bevatten
Amandel,
Cashewnoot,
Gerst,
Hazelnoot,
Lactose,
Melk,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Rogge,
Soja,
Spelt,
Vrij van
Eieren,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Pinda's,
Pistachenoot,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1907 kJ (454 kcal) |
| Vet | 17 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.8 Gram |
| waarvan onverzadigd | 15 Gram |
| Koolhydraten | 63 Gram |
| waarvan suikers | 18 Gram |
| Voedingsvezel | 6.3 Gram |
| Eiwitten | 9.2 Gram |
| Zout | 0.2 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |