Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Hipp Junior combiotik.
51 Bracken Rd, D18 CV48,
Ireland
HiPP Nederland
Postbus 8624
3503 RP UTRECHT
Telefoon
088-5437 447
Website
hipp.nl
Duitsland
Ja
Bevat
Lactose,
Melk,
Vis,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 212 kJ (51 kcal) |
| Vet | 2.9 Gram |
| Linolzuur | 0.31 Gram |
| Docosahexaeenzuur | 7.7 Milligram |
| Zink | 0.75 Milligram |
| Kalium/Potassium | 155 Milligram |
| Fosfor | 61 Milligram |
| Ijzer | 1.2 Milligram |
| Jodium | 14 Microgram |
| Calcium | 120 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 3.8 Microgram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 15 Microgram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.18 Milligram |
| Vitamine D | 2.9 Microgram |
| Vitamine C | 7.7 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.38 Microgram |
| Vitamine A | 60 Microgram |
| Zout | 0.05 Gram |
| Eiwitten | 1 Gram |
| Voedingsvezel | 0.7 Gram |
| waarvan suikers | 5 Gram |
| Koolhydraten | 5 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.4 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.4 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.1 Gram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.7 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |