Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Duitsland
Kan bevatten
Glutenbevattende granen,
Melk,
Schaaldieren,
Soja,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1517 kJ (356 kcal) |
| Vet | 0 Gram |
| waarvan verzadigd | 0 Gram |
| Koolhydraten | 77 Gram |
| waarvan suikers | 72 Gram |
| Eiwitten | 0 Gram |
| Zout | 3.5 Gram |
| Vitamine C | 78 Milligram |
| Vitamine E | 14 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.1 Milligram |
| Calcium | 340 Milligram |
| Magnesium | 156 Milligram |
| Kalium/Potassium | 383 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |