Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Deze lekkere kokosmakroon Smaakt goed op elk moment van de dag.
Nederland
Bevat
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Tarwe,
Kan bevatten
Amandel,
Cashewnoot,
Haver,
Hazelnoot,
Macadamianoot,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Soja,
Spelt,
Walnoot,
Vrij van
Gerst,
Khorasantarwe,
Lupine,
Mosterd,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Sulfieten,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1802 kJ (431 kcal) |
| Vet | 21 Gram |
| waarvan verzadigd | 18 Gram |
| waarvan onverzadigd | 1.1 Gram |
| Koolhydraten | 52 Gram |
| waarvan suikers | 48 Gram |
| Voedingsvezel | 7.2 Gram |
| Eiwitten | 4.9 Gram |
| Zout | 0.23 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |