Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Beter Leven 1 Ster Glutenvrij Lactosevrij
Nederland
Vrij van
3-Amino-2,4-dichlorophenol,
3-Aminophenol,
4-Hydroxy-Propylamino-3-Nitrofenol,
Amandel,
Anijsalcohol,
Cashewnoot,
Eieren,
Forel,
Gerst,
Ginkgo Noten,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Hydroxycitronellal,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melatonine,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pijnboompitten,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Salicylaat,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
Zalm,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1087 kJ (262 kcal) |
| Vet | 20 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.8 Gram |
| waarvan onverzadigd | 11 Gram |
| Koolhydraten | 1.3 Gram |
| waarvan suikers | 0.2 Gram |
| Voedingsvezel | 0.2 Gram |
| Eiwitten | 19 Gram |
| Zout | 1.2 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |