Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
De wereld van Haribo is bont, afwisselend en vrolijk. Net als deze mix, die snoepjes vanuit alle landen in de wereld combineert. Ga op reis met onze internationale favorieten.
HARIBO THE NETHERLANDS & BELGIUM B.V.
POSTBUS 3525, 4800 DM BREDA
Website
www.haribo.com
Spanje
Bevat
Glutenbevattende granen,
Tarwe,
Kan bevatten
Melk,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1493 kJ (352 kcal) |
| Vet | 1.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.7 Gram |
| Koolhydraten | 81 Gram |
| waarvan suikers | 55 Gram |
| Eiwitten | 3.9 Gram |
| Zout | 0.05 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |