Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Van delft dubbeldikjes pure chocolade.
Van Delft Biscuits BV
P.O. Box 365, 3840 AJ Harderwijk The Netherlands
Nederland
Bevat
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Melk,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Pinda's,
Noten,
Sesamzaad,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1914 kJ (456 kcal) |
| Vet | 16 Gram |
| waarvan verzadigd | 9 Gram |
| Koolhydraten | 68 Gram |
| waarvan suikers | 33 Gram |
| Voedingsvezel | 3.6 Gram |
| Eiwitten | 7.6 Gram |
| Zout | 0.75 Gram |
| Calcium | 288 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.9 Milligram |
| Ijzer | 5.5 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |