Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
All bran fibre plus ontbijtgranen van tarwezemelen zijn van nature rijk aan vezels. Met 29% voedingsvezels helpt all-bran plus op een natuurlijke en eenvoudige Manier om de darmtransit te stimuleren.
Triman
KELLOGG BENELUX
Rijnstraat 495-d, 5215 EJ 's-Hertogenbosch
KELLOGG Europe Trading Limited
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Telefoon
0032 2 712 63 00
Website
www.kelloggs.com
Verenigd Koninkrijk
Bevat
Gerst,
Glutenbevattende granen,
Tarwe,
Kan bevatten
Soja,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1315 kJ (313 kcal) |
| Vet | 2.8 Gram |
| Voedingsvezel | 26 Gram |
| Koolhydraten | 47 Gram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 250 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.6 Microgram |
| waarvan suikers | 15 Gram |
| Vitamine B3 / Niacine | 10 Milligram |
| Vitamine D | 6.3 Microgram |
| Ijzer | 8.8 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.88 Milligram |
| Eiwitten | 12 Gram |
| Zout | 0.9 Gram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.88 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.69 Milligram |
| waarvan verzadigd | 0.5 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |