Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Stoomsoep tom kha kai met scharrelhaasjes.
Beter Leven 1 Ster
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Tarwe,
Vis,
Kan bevatten
Eieren,
Mosterd,
Soja,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 498 kJ (119 kcal) |
| Vet | 5.9 Gram |
| waarvan verzadigd | 2.7 Gram |
| waarvan onverzadigd | 3.2 Gram |
| Koolhydraten | 11 Gram |
| waarvan suikers | 3.3 Gram |
| Voedingsvezel | 1.6 Gram |
| Eiwitten | 4.7 Gram |
| Zout | 0.65 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |