Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Tarwe,
Kan bevatten
Amandel,
Hazelnoot,
Lactose,
Melk,
Noten,
Vrij van
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1530 kJ (360 kcal) |
| Vet | 4 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.7 Gram |
| waarvan onverzadigd | 3 Gram |
| Koolhydraten | 64 Gram |
| waarvan suikers | 2 Gram |
| Voedingsvezel | 11 Gram |
| Eiwitten | 12 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.61 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |