Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Pure goat companys opvolgmelk 3 is specifiek geschikt voor zuigelingen ouder dan 10 maanden en uitsluitend als onderdeel van een gevarieerd eetpatroon.
E-mail
info@puregoatcompany.com
The Pure Goat Company B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 123 1096 AM AMSTERDAM The Netherlands
Website
www.puregoatcompany.com
Biologisch en gemaakt met geitenmelk. Volg altijd de instructies op de verpakking, tenzij je arts iets anders adviseert. Pure goat companys opvolgmelk 3 is niet geschikt voor babys jonger dan 6 maanden.
Belangrijke informatie: borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Overleg altijd met een onafhankelijke deskundige, zoals je arts of het consultatiebureau, voor je besluit flesvoeding te geven. Bijzondere bewaarvoorschriften: pure goat companys opvolgmelk 3 is verpakt onder beschermende atmosfeer om de kwaliteit te behouden, ten minste houdbaar tot: zie onderkant van de verpakking, wanneer de verpakking is geopend, is het poeder 3 weken houdbaar, bewaar het in de originele verpakking op een koele, droge plaats (niet in de koelkast).
Eigenschappen: met volle geitenmelk, romige smaak, gecertificeerd biologisch, met gos vezels, met omega-3 dha van algen, alleen lactose, palm-vrij, soja-vrij, gmo-vrij, tonijn-vrij, 800 g e , de toevoeging van omega-3 dha aan zuigelingenvoeding is wettelijk verplicht vanaf 2020.
Oostenrijk
Ja
Bevat
Geitenmelk,
Lactose,
Melk,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 283 kJ (68 kcal) |
| Vet | 3.6 Gram |
| Folaat | 22.9 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.22 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.8 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.51 Milligram |
| Natrium | 26 Milligram |
| Kalium/Potassium | 91.1 Milligram |
| Chloride | 63.6 Milligram |
| Fosfor | 41 Milligram |
| Calcium | 78.3 Milligram |
| Magnesium | 8.1 Milligram |
| Ijzer | 1.1 Milligram |
| Zink | 0.54 Milligram |
| Koper | 0.054 Milligram |
| Mangaan | 0.0073 Milligram |
| Fluoride | 0.01 Milligram |
| Seleen | 3.1 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.054 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.11 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.45 Milligram |
| Linolzuur | 586 Milligram |
| waarvan verzadigd | 1.3 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.7 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.66 Gram |
| Koolhydraten | 7.2 Gram |
| waarvan suikers | 7.2 Gram |
| Voedingsvezel | 0.36 Gram |
| Eiwitten | 1.4 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 47 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.068 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 14.2 Milligram |
| Lactose | 7.1 Gram |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 60.1 Microgram |
| Vitamine D | 1.7 Microgram |
| Vitamine E | 1.2 Milligram |
| Vitamine K | 5.1 Microgram |
| Vitamine C | 9.7 Milligram |
| Jodium | 14.9 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |