Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Pure goat companys volledige zuigelingenvoeding 1 is specifiek geschikt voor je kleintje vanaf de geboorte tot 6 maanden.
E-mail
info@puregoatcompany.com
The Pure Goat Company B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 123 1096 AM AMSTERDAM The Netherlands
Website
www.puregoatcompany.com
Je kunt pure goat volledige zuigelingenvoeding geven wanneer borstvoeding helemaal geen optie is, of als aanvulling op borstvoeding. Biologisch en gemaakt met volle geitenmelk. Volg altijd de instructies op de verpakking, tenzij je arts iets anders adviseert.
Belangrijke informatie: borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Overleg altijd met een onafhankelijke deskundige, zoals je arts of het consultatiebureau, voor je besluit flesvoeding te geven. Bijzonder bewaarvoorschriften: pure goat companys volledige zuigelingenvoeding 1 is verpakt onder beschermende atmosfeer om de kwaliteit te behouden, ten minste houdbaar tot: zie onderkant van de verpakking, wanneer de verpakking is geopend, is het poeder 3 weken houdbaar, bewaar het in de originele verpakking op een koele, droge plaats (niet in de koelkast).
Eigenschappen: met volle geitenmelk, romige smaak, gecertificeerd biologisch, met gos vezels, met omega-3 dha van algen, alleen lactose, palm-vrij, soja-vrij, gmo-vrij, tonijn-vrij, 800 g e , de toevoeging van omega-3 dha aan zuigelingenvoeding is wettelijk verplicht vanaf 2020.
Oostenrijk
Ja
Bevat
Geitenmelk,
Lactose,
Melk,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 273 kJ (65 kcal) |
| Vet | 3.3 Gram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.11 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.8 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.34 Milligram |
| Natrium | 22 Milligram |
| Kalium/Potassium | 80.4 Milligram |
| Chloride | 61.4 Milligram |
| Calcium | 70.6 Milligram |
| Fosfor | 41.6 Milligram |
| Ijzer | 0.53 Milligram |
| Magnesium | 5.68 Milligram |
| Zink | 0.44 Milligram |
| Koper | 0.054 Milligram |
| Mangaan | 0.0065 Milligram |
| Fluoride | 0.01 Milligram |
| Seleen | 4.2 Microgram |
| Jodium | 13.2 Microgram |
| Choline | 22 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 3.3 Milligram |
| Folaat | 16.5 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.34 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.029 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 43 Milligram |
| waarvan verzadigd | 1.2 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.5 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.61 Gram |
| Koolhydraten | 7.4 Gram |
| waarvan suikers | 7.4 Gram |
| Voedingsvezel | 0.36 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Linolzuur | 510 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 14.5 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.12 Milligram |
| Arachidonzuur | 14.5 Milligram |
| Lactose | 7.2 Gram |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 53.6 Microgram |
| Vitamine D | 1.5 Microgram |
| Vitamine E | 0.79 Milligram |
| Vitamine K | 5 Microgram |
| Vitamine C | 5.9 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.034 Milligram |
| Carnitine | 1.1 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |