Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Pure goat companys opvolgmelk 2 is specifiek geschikt voor zuigelingen ouder dan 6 maanden en uitsluitend als onderdeel van een gevarieerd eetpatroon.
E-mail
info@puregoatcompany.com
The Pure Goat Company B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 123 1096 AM AMSTERDAM The Netherlands
Website
www.puregoatcompany.com
Deze opvolgmelk sluit uitstekend aan bij de ontwikkeling: je kindje is actiever en eet bijvoorbeeld al fruit- of groentehapjes. Biologisch en gemaakt met geitenmelk. Pure goat companys opvolgmelk 2 is niet geschikt voor babys jonger dan 6 maanden.
Belangrijke informatie: borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Overleg altijd met een onafhankelijke deskundige, zoals je arts of het consultatiebureau, voor je besluit flesvoeding te geven. Bijzondere bewaarvoorschriften: pure goat companys opvolgmelk 2 is verpakt onder beschermende atmosfeer om de kwaliteit te behouden, ten minste houdbaar tot: zie onderkant van de verpakking, wanneer de verpakking is geopend, is het poeder 3 weken houdbaar, bewaar het in de originele verpakking op een koele, droge plaats (niet in de koelkast).
Eigenschappen: met volle geitenmelk, romige smaak, gecertificeerd biologisch, met gos vezels, met omega-3 dha van algen, alleen lactose, palm-vrij, soja-vrij, gmo-vrij, tonijn-vrij, 800 g e , de toevoeging van omega-3 dha aan zuigelingenvoeding is wettelijk verplicht vanaf 2020.
Oostenrijk
Ja
Bevat
Melk,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 277 kJ (66 kcal) |
| Vet | 3.5 Gram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.2 Microgram |
| Vitamine C | 9.1 Milligram |
| Vita K-1 | 5.1 Microgram |
| Vitamine E | 1 Milligram |
| Natrium | 18 Milligram |
| Kalium/Potassium | 74 Milligram |
| Chloride | 66 Milligram |
| Fosfor | 42 Milligram |
| Calcium | 76 Milligram |
| Magnesium | 6.1 Milligram |
| Ijzer | 1 Milligram |
| Zink | 0.5 Milligram |
| Koper | 47 Microgram |
| Jodium | 14 Microgram |
| Seleen | 2.5 Microgram |
| Mangaan | 6 Microgram |
| Folaat | 22 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 41 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.8 Microgram |
| Linolzuur | 490 Milligram |
| waarvan verzadigd | 1.4 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.5 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram |
| Koolhydraten | 7.2 Gram |
| waarvan suikers | 7.2 Gram |
| Voedingsvezel | 0.4 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 47 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.4 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 14.3 Milligram |
| Lactose | 7 Gram |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 56 Microgram |
| Vitamine D | 1.5 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 51 Microgram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 61 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.4 Milligram |
| Fluoride | 3 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |