Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Borstvoeding is de meest natuurlijke en daarmee de meest geschikte voeding voor je baby. Overleg met je (huis)arts of consultatiebureau, voordat je besluit te starten met zuigelingenmelk. Kun of wil je geen borstvoeding meer geven dan kun je Ahzuigelingenmelk standaard 1 gebruiken. Deze zuigelingenmelk kun je gebruiken vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 maanden. Vanaf 6 maanden kun je overstappen op Ahopvolgmelk standaard 2.
Belangrijk: volg altijd de bereidingswijze zoals vermeld op deze verpakking. Aan onjuiste bereiding van de voeding kunnen risico's verbonden zijn. Gebruik het maatschepje uit deze verpakking, omdat dit speciaal is afgestemd op Ahzuigelingenmelk standaard 1.
Geproduceerd in: Nederland
Bevat
Lactose,
Melk,
Vis,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 284 kJ (68 kcal) |
| Vet | 3.2 Gram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.08 Milligram |
| Vitamine A | 62.3 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.19 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.06 Milligram |
| Vitamine C | 18.6 Milligram |
| Vitamine D | 1.63 Microgram |
| Vitamine E | 1.55 Milligram |
| Vitamine K | 4.28 Microgram |
| Koper | 54.6 Microgram |
| Calcium | 55 Milligram |
| Ijzer | 0.6 Milligram |
| Magnesium | 6.6 Milligram |
| Mangaan | 7.5 Microgram |
| Kalium/Potassium | 68 Milligram |
| Zink | 0.6 Milligram |
| Chloride | 57 Milligram |
| Jodium | 14 Microgram |
| Vitamine B7 / Inositol | 4.1 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.6 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.5 Milligram |
| Fructooligosacch. | 0.07 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.7 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.7 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram |
| Koolhydraten | 8 Gram |
| waarvan suikers | 0.3 Gram |
| Lactose | 7.1 Gram |
| Voedingsvezel | 0.5 Gram |
| Eiwitten | 1.5 Gram |
| Carnitine | 1.6 Milligram |
| Folaat | 16 Microgram |
| Nucleotide | 3.1 Milligram |
| Taurine | 5.4 Milligram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.6 Gram |
| Docosahexaeenzuur | 15 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 49 Milligram |
| Linolzuur | 510 Milligram |
| Arachidonzuur | 15 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 2.12 Microgram |
| Seleen | 3 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |