Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Zuid-Afrika
Bevat
Sulfieten,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 326 kJ (78 kcal) |
| Vet | 0 Gram |
| waarvan verzadigd | 0 Gram |
| waarvan onverzadigd | 0 Gram |
| Koolhydraten | 6.4 Gram |
| waarvan suikers | 6.4 Gram |
| Voedingsvezel | 0 Gram |
| Eiwitten | 0 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |