Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Bospeen heeft een zoete en typische wortelsmaak. Heerlijk gekookt, geroerbakt of rauw door een frisse en gezonde salade. Tip: probeer ook een door een smoothie.
Beter voor Natuur & Boer Glutenvrij Lactosevrij Veganistisch
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
Website
ah.nl
Website
ah.be
Website
ah.nl/ah.be
Nederland
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 131 kJ (31 kcal) |
| Vet | 0.3 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.1 Gram |
| waarvan onverzadigd | 0.2 Gram |
| Koolhydraten | 5 Gram |
| waarvan suikers | 4.8 Gram |
| Voedingsvezel | 2.5 Gram |
| Eiwitten | 0.9 Gram |
| Zout | 0.05 Gram |
| Folaat | 34 Microgram |
| Vitamine A | 422 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |