Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Lekker bij de koffie of de thee, als variatie bij het ontbijt of de lunch of als tussendoortje. Voor u gebakken in een familiebedrijf met een tachtigjarige koektraditie!
Koekbakkerij Nanning
Pascalstraat 4, 7701 SE Dedemsvaart
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Rogge,
Tarwe,
Kan bevatten
Noten,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1224 kJ (292 kcal) |
| Vet | 0.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.1 Gram |
| Koolhydraten | 67 Gram |
| waarvan suikers | 39 Gram |
| Voedingsvezel | 2.7 Gram |
| Eiwitten | 3.2 Gram |
| Zout | 0.75 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |