Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Belgiƫ
Bevat
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Tarwe,
Kan bevatten
Amandel,
Hazelnoot,
Noten,
Vrij van
Cashewnoot,
Gerst,
Haver,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1440 kJ (344 kcal) |
| Vet | 18 Gram |
| waarvan verzadigd | 12 Gram |
| waarvan onverzadigd | 6.1 Gram |
| Koolhydraten | 38 Gram |
| waarvan suikers | 4.6 Gram |
| Voedingsvezel | 1.7 Gram |
| Eiwitten | 6.7 Gram |
| Zout | 0.93 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |