Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Spelt,
Kan bevatten
Amandel,
Cashewnoot,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Noten,
Rogge,
Sesamzaad,
Tarwe,
Walnoot,
Vrij van
Eieren,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Schaaldieren,
Selderij,
Soja,
Sulfieten,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1049 kJ (248 kcal) |
| Vet | 2.3 Gram |
| Koolhydraten | 45 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.3 Gram |
| Voedingsvezel | 3.6 Gram |
| Eiwitten | 10 Gram |
| Zout | 1.13 Gram |
| waarvan toegevoegde suikers | 0 Gram |
| waarvan suikers | 0.8 Gram |
| waarvan onverzadigd | 1.7 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |