Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
Europastry Central Europe BV
Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp
Website
ah.nl
Website
ah.be
Website
www.europastry.com
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Eieren,
Hazelnoot,
Lactose,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Gerst,
Haver,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1854 kJ (444 kcal) |
| Vet | 26 Gram |
| waarvan verzadigd | 12 Gram |
| waarvan onverzadigd | 14 Gram |
| Koolhydraten | 43 Gram |
| waarvan suikers | 18 Gram |
| Voedingsvezel | 2.7 Gram |
| Eiwitten | 8.2 Gram |
| Zout | 0.83 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |