Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
"Hoe we er ook over nadenken we kunnen ons niet voorstellen dat chocoladedrank nog lekkerder kan zijn dan dit. Het zit vol haver, met alles wat dat inhoudt aan gezonde vezels, proteïnen en koolhydraten."
Recyclebaar
E-mail
info.nl@oatly.com
Oatly AB
Ångfärjekajen 8,
SE-211 19 Malmö.
Telefoon
00800 22881234
Website
www.oatly.com
Europese Unie
Bevat
3-Aminophenol,
Glutenbevattende granen,
Haver,
Vrij van
Melk,
Soja,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 273 kJ (65 kcal) |
| Vet | 1.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.2 Gram |
| Koolhydraten | 11 Gram |
| waarvan suikers | 6.8 Gram |
| Voedingsvezel | 1.1 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Zout | 0.16 Gram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.38 Microgram |
| Vitamine D | 1.1 Microgram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.21 Milligram |
| Calcium | 120 Milligram |
| Jodium | 22.5 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |