Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vision Provider B.V.
Geert Scholtenslaan 12
1687CL Wognum
The Netherlands
Website
www.visionprovider.nl
Tsjechiƫ
Ja
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1379 kJ (324 kcal) |
| Vet | 0.2 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.2 Gram |
| Koolhydraten | 75 Gram |
| waarvan suikers | 47 Gram |
| Voedingsvezel | 0 Gram |
| Eiwitten | 4.7 Gram |
| Zout | 0.04 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |