Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Opvolgmelk voor baby's vanaf 10 maanden
Borstvoeding is de meest natuurlijke en daarmee de meest geschikte voeding voor je baby. Overleg met je (huis)arts of consultatiebureau, voordat je besluit te starten met opvolgmelk. Kun of wil je geen borstvoeding meer geven dan kun je ahbiologische opvolgmelk standaard 3 gebruiken. Deze opvolgmelk kun je gebruiken vanaf 10 maanden.belangrijk opvolgmelk is geen geschikte vervanging voor borstvoeding in de eerste 6 maanden. Vanaf 10 maanden kun je ahbiologische opvolgmelk standaard 3 geven als onderdeel van een gevarieerde voeding. Volg altijd de bereidingswijze zoals vermeld op deze verpakking. Aan onjuiste bereiding van de voeding kunnen risico's verbonden zijn. Gebruik het maatschepje uit deze verpakking, omdat dit speciaal is afgestemd op ahbiologische opvolgmelk standaard 3.
Geproduceerd in: Nederland
Ja
Bevat
Lactose,
Melk,
Vis,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 289 kJ (69 kcal) |
| Vet | 3.7 Gram |
| Vitamine A | 74 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.23 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.03 Milligram |
| Vitamine C | 13.4 Milligram |
| Vitamine D | 1.8 Microgram |
| Vitamine E | 1.8 Milligram |
| Vitamine K | 7 Microgram |
| Calcium | 60 Milligram |
| Koper | 0.06 Milligram |
| Ijzer | 1.1 Milligram |
| Magnesium | 5.2 Milligram |
| Mangaan | 5.91 Microgram |
| Kalium/Potassium | 77.2 Milligram |
| Zink | 0.6 Milligram |
| Chloride | 59 Milligram |
| Jodium | 17.4 Microgram |
| Vitamine B7 / Inositol | 5.8 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.05 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.19 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.46 Milligram |
| Eiwitten | 1.6 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.8 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2.4 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram |
| Koolhydraten | 7.4 Gram |
| waarvan suikers | 0.3 Gram |
| Lactose | 6.9 Gram |
| Voedingsvezel | 0.2 Gram |
| Carnitine | 5.1 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.46 Milligram |
| Taurine | 1.5 Milligram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.3 Gram |
| Docosahexaeenzuur | 15 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 65 Milligram |
| Linolzuur | 417 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 2.1 Microgram |
| Folaat | 14 Microgram |
| Seleen | 4.5 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |