Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon standaard 3 is een opvolgmelk geschikt voor baby's van 10 tot 12 maanden oud, als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding.
Nederland
Bevat
Melk,
Soja,
Vis,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 277 kJ (66 kcal) |
| Vet | 3.1 Gram |
| Koper | 52 Microgram |
| Mangaan | 5 Microgram |
| Seleen | 3 Microgram |
| Jodium | 13 Microgram |
| Carnitine | 1.9 Milligram |
| Choline | 15 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 6.4 Milligram |
| Taurine | 4.9 Milligram |
| Nucleotide | 2.3 Milligram |
| Linolzuur | 415 Milligram |
| Arachidonzuur | 8.6 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 49.9 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 Milligram |
| Glucose | 0.2 Gram |
| Wei-Eiwit | 0.5 Gram |
| Caseïne | 0.8 Gram |
| Vitamine A | 58 Microgram |
| Vitamine D | 1.7 Microgram |
| Vitamine E | 0.75 Milligram |
| Vitamine K | 5.8 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 50 Microgram |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.47 Gram |
| Zink | 0.49 Milligram |
| Ijzer | 1 Milligram |
| Magnesium | 6.9 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 140 Microgram |
| waarvan verzadigd | 1.4 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.2 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram |
| Koolhydraten | 7.9 Gram |
| waarvan suikers | 7.8 Gram |
| Voedingsvezel | 0.6 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Lactose | 7.57 Gram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.45 Milligram |
| Fosfor | 49 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 479 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 44 Microgram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 10 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.17 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 Microgram |
| Vitamine C | 8.7 Milligram |
| Natrium | 22.3 Milligram |
| Kalium/Potassium | 75 Milligram |
| Chloride | 52 Milligram |
| Calcium | 70 Milligram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |