Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Ah biologische zuigelingenmelk is een volledige zuigelingenvoeding voor baby's van 0 tot 6 maanden met goede bouwstoffen voor je baby in de allereerste fase.
Borstvoeding is de meest natuurlijke en daarmee de meest geschikte voeding voor je baby. Overleg met je (huis)arts of consultatiebureau, voordat je besluit te starten met zuigelingenmelk. Kun of wil je geen borstvoeding meer geven dan kun je ahbiologische zuigelingenmelk standaard 1 gebruiken. Deze zuigelingenmelk kun je gebruiken vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 maanden. Vanaf 6 maanden kun je overstappen op ahbiologische opvolgmelk standaard 2. Belangrijk borstvoeding is de meest geschikte voeding voor zuigelingen. Overleg met je (huis)arts of consultatiebureau, voordat je besluit ahbiologische zuigelingenmelk standaard 1 te gebruiken. Volg altijd de bereidingswijze zoals vermeld op deze verpakking. Aan onjuiste bereiding van de voeding kunnen risico's verbonden zijn. Gebruik het maatschepje uit deze verpakking, omdat dit speciaal is afgestemd op ahbiologische zuigelingenmelk standaard 1.
Geproduceerd in: Nederland
Bevat
Lactose,
Melk,
Vis,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 284 kJ (68 kcal) |
| Vet | 3.6 Gram |
| Vitamine A | 69 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.22 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.03 Milligram |
| Vitamine C | 13 Milligram |
| Vitamine D | 1.6 Microgram |
| Vitamine E | 1.6 Milligram |
| Vitamine K | 6.5 Microgram |
| Calcium | 55 Milligram |
| Koper | 0.1 Milligram |
| Ijzer | 0.7 Milligram |
| Magnesium | 4.8 Milligram |
| Mangaan | 5.4 Microgram |
| Kalium/Potassium | 72 Milligram |
| Zink | 0.5 Milligram |
| Chloride | 55 Milligram |
| Jodium | 16.2 Microgram |
| Vitamine B7 / Inositol | 5.3 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.05 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.18 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.43 Milligram |
| Eiwitten | 1.6 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.8 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2.3 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram |
| Koolhydraten | 7.2 Gram |
| waarvan suikers | 0.3 Gram |
| Lactose | 6.7 Gram |
| Voedingsvezel | 0.2 Gram |
| Carnitine | 4.7 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 Milligram |
| Taurine | 1.4 Milligram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.3 Gram |
| Docosahexaeenzuur | 15 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 62 Milligram |
| Linolzuur | 405 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 1.91 Microgram |
| Folaat | 12.67 Microgram |
| Seleen | 4.2 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |