Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Triman
E-mail
hello@holies.com
HOLIE FOODS B.V.
Herengracht 180, 1016 BR Amsterdam
Website
www.holies.com
Nederland
Bevat
Pinda's,
Glutenbevattende granen,
Soja,
Spelt,
Tarwe,
Kan bevatten
Melk,
Noten,
Sesamzaad,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2123 kJ (505 kcal) |
| Vet | 32 Gram |
| waarvan verzadigd | 3 Gram |
| Koolhydraten | 31.1 Gram |
| waarvan suikers | 3.9 Gram |
| Voedingsvezel | 20.1 Gram |
| Eiwitten | 21.4 Gram |
| Zout | 0.18 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |