Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Deze aardappelen hebben een losse kruimige structuur en vallen makkelijk uit elkaar na het koken.
Glutenvrij Lactosevrij Veganistisch
De rassen die worden verpakt, zijn o.a. Eigenheimer (nl), excellency (fr.).
Eenmaal uit de grond wordt de aardappel steeds bloemiger. Vooral geschikt om te koken en voor het maken van puree.
Nederland
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 373 kJ (88 kcal) |
| Vet | 0 Gram |
| waarvan verzadigd | 0 Gram |
| waarvan onverzadigd | 0 Gram |
| Koolhydraten | 19 Gram |
| waarvan suikers | 1 Gram |
| Voedingsvezel | 2 Gram |
| Eiwitten | 2 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.3 Milligram |
| Vitamine C | 14 Milligram |
| Kalium/Potassium | 450 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |